Tọa độ: 46°34′27″B 5°26′22″Đ / 46,5742°B 5,4394°Đ
Beaufort là một xã của tỉnh Jura, thuộc vùng Bourgogne-Franche-Comté, miền đông nước Pháp.
Lịch sử dân số | ||
---|---|---|
Năm | Số dân | ±% |
1793 | 964 | — |
1800 | 877 | −9.0% |
1806 | 1.226 | +39.8% |
1821 | 1.067 | −13.0% |
1831 | 1.178 | +10.4% |
1836 | 1.210 | +2.7% |
1841 | 1.268 | +4.8% |
1846 | 1.215 | −4.2% |
1851 | 1.278 | +5.2% |
1856 | 1.173 | −8.2% |
1861 | 1.255 | +7.0% |
1866 | 1.299 | +3.5% |
1872 | 1.359 | +4.6% |
1876 | 1.301 | −4.3% |
1881 | 1.270 | −2.4% |
1886 | 1.298 | +2.2% |
1891 | 1.240 | −4.5% |
1896 | 1.160 | −6.5% |
1901 | 1.164 | +0.3% |
1906 | 1.166 | +0.2% |
1911 | 1.163 | −0.3% |
1921 | 1.020 | −12.3% |
1926 | 1.022 | +0.2% |
1931 | 1.000 | −2.2% |
1936 | 966 | −3.4% |
1946 | 804 | −16.8% |
1954 | 843 | +4.9% |
1962 | 841 | −0.2% |
1968 | 781 | −7.1% |
1975 | 779 | −0.3% |
1982 | 896 | +15.0% |
1990 | 936 | +4.5% |
1999 | 965 | +3.1% |
2006 | 1.000 | +3.6% |
2009 | 1.005 | +0.5% |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét