Tọa độ: 47°10′30″B 5°39′03″Đ / 47,175°B 5,6508°Đ
Auxange là một xã của tỉnh Jura, thuộc vùng Bourgogne-Franche-Comté, miền đông nước Pháp.
Lịch sử dân số | ||
---|---|---|
Năm | Số dân | ±% |
1790 | 252 | — |
1793 | 257 | +2.0% |
1800 | 258 | +0.4% |
1806 | 261 | +1.2% |
1820 | 251 | −3.8% |
1831 | 220 | −12.4% |
1836 | 235 | +6.8% |
1841 | 241 | +2.6% |
1846 | 248 | +2.9% |
1851 | 217 | −12.5% |
1856 | 211 | −2.8% |
1861 | 192 | −9.0% |
1866 | 170 | −11.5% |
1872 | 176 | +3.5% |
1876 | 160 | −9.1% |
1881 | 163 | +1.9% |
1886 | 155 | −4.9% |
1891 | 145 | −6.5% |
1896 | 155 | +6.9% |
1901 | 150 | −3.2% |
1906 | 166 | +10.7% |
1911 | 144 | −13.3% |
1921 | 122 | −15.3% |
1926 | 137 | +12.3% |
1931 | 138 | +0.7% |
1936 | 132 | −4.3% |
1946 | 115 | −12.9% |
1954 | 111 | −3.5% |
1962 | 109 | −1.8% |
1968 | 107 | −1.8% |
1975 | 105 | −1.9% |
1982 | 101 | −3.8% |
1990 | 123 | +21.8% |
1999 | 132 | +7.3% |
2008 | 181 | +37.1% |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét